Mittag-Leffler · parametric, arity 1 · entire · decay: factorial
The image of the unit disk under \(f\): concentric circles \(|z|=r\) and radial spokes mapped through \(f(z)=z+a_2z^2+\dots\); the bold curve is the boundary \(f(e^{i\theta})\). Rendered in your browser from the certified Taylor coefficients - nothing is computed server-side.
| Property | Kind | Params | Holds | Value / r | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | membership | {"alpha": 0.25} | ✗ | -0.4990 | unscreened | - |
| K | membership | {"alpha": 0.75} | ✗ | -1.9710 | unscreened | - |
| K | membership | {"alpha": 1.5} | ✗ | -607.8305 | unscreened | - |
| K | membership | {"alpha": 3.0} | ✓ | 0.5432 | 🔬 screened | numerical_strong |
| K | membership | {"alpha": 5.0} | ✓ | 0.9844 | unscreened | - |
| K | membership | {"alpha": 1.0} | ✗ | -23.9600 | unscreened | - |
| K | membership | {"alpha": 2.0} | ✗ | -3.9467 | unscreened | - |
| K | membership | {"alpha": 0.1} | ✗ | -30.1357 | unscreened | - |
| K | membership | {"alpha": 0.3} | ✗ | -0.3165 | unscreened | - |
| K | membership | {"alpha": 0.6} | ✗ | -0.7724 | unscreened | - |
| K | membership | {"alpha": 0.9} | ✗ | -4.6377 | unscreened | - |
| K | membership | {"alpha": 1.25} | ✗ | -348.4066 | unscreened | - |
| K | membership | {"alpha": 2.5} | ✗ | -0.0957 | unscreened | - |
| r* | radius | {"alpha": 0.25} | - | r ≤ 0.960 | 🔬 screened | numerical_strong |
| r* | radius | {"alpha": 0.75} | - | r ≤ 0.960 | 🔬 screened | numerical_strong |
| r* | radius | {"alpha": 1.5} | - | r ≤ 0.898 | 🔬 screened | numerical_strong |
| r* | radius | {"alpha": 3.0} | - | r ≤ 0.960 | 🔬 screened | numerical_strong |
| r* | radius | {"alpha": 5.0} | - | r ≤ 0.920 | unscreened | - |
| r* | radius | {"alpha": 1.0} | - | r ≤ 0.960 | 🔬 screened | numerical_strong |
| r* | radius | {"alpha": 2.0} | - | r ≤ 0.960 | 🔬 screened | numerical_strong |
| r* | radius | {"alpha": 0.1} | - | r ≤ 0.865 | unscreened | - |
| r* | radius | {"alpha": 0.3} | - | r ≤ 0.920 | unscreened | - |
| r* | radius | {"alpha": 0.6} | - | r ≤ 0.920 | unscreened | - |
| r* | radius | {"alpha": 0.9} | - | r ≤ 0.920 | unscreened | - |
| r* | radius | {"alpha": 1.25} | - | r ≤ 0.883 | unscreened | - |
| r* | radius | {"alpha": 2.5} | - | r ≤ 0.920 | unscreened | - |
| S* | membership | {"alpha": 1.75} | ✗ | r ≤ 0.990 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 1.9} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 2.1} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 2.25} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 2.75} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 4.0} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 1.15} | ✗ | r ≤ 0.900 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 1.2} | ✗ | r ≤ 0.800 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 1.3} | ✗ | r ≤ 0.800 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 1.4} | ✗ | r ≤ 0.800 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 1.6} | ✗ | r ≤ 0.900 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 0.95} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 1.1} | ✗ | r ≤ 0.900 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 0.85} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.8} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.7} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.65} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.55} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.5} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.45} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.4} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.35} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.2} | ✗ | r ≤ 0.950 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 0.15} | ✗ | r ≤ 0.900 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 0.05} | ✗ | r ≤ 0.000 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 0.25} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.75} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 1.5} | ✗ | r ≤ 0.800 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 3.0} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 5.0} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 1.0} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 2.0} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.1} | ✗ | r ≤ 0.000 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 0.3} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.6} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 0.9} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 1.25} | ✗ | r ≤ 0.800 | ✗ disproven | proven |
| S* | membership | {"alpha": 2.5} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S* | membership | {"alpha": 5.0} | ✓ | r ≤ 0.999 | ✓ proven | rigorous_verified |
| S | membership | {"alpha": 0.25} | ✗ | - | unscreened | - |
| S | membership | {"alpha": 0.75} | ✗ | - | unscreened | - |
| S | membership | {"alpha": 1.5} | ✗ | - | unscreened | - |
| S | membership | {"alpha": 3.0} | ✓ | - | 🔬 screened | numerical_strong |
| S | membership | {"alpha": 5.0} | ✗ | - | unscreened | - |
| S | membership | {"alpha": 1.0} | ✗ | - | unscreened | - |
| S | membership | {"alpha": 2.0} | ✗ | - | unscreened | - |
| S | membership | {"alpha": 0.1} | ✗ | - | unscreened | - |
| S | membership | {"alpha": 0.3} | ✗ | - | unscreened | - |
| S | membership | {"alpha": 0.6} | ✗ | - | unscreened | - |
| S | membership | {"alpha": 0.9} | ✗ | - | unscreened | - |
| S | membership | {"alpha": 1.25} | ✗ | - | unscreened | - |
| S | membership | {"alpha": 2.5} | ✗ | - | unscreened | - |
Because starlikeness is proven, these properties follow by classical implications (unconditional edges in the lattice):
| Verifier | Property | Direction | Outcome | Domain r | Witness | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.800 | 0.9*exp(i*3.153864) | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.900 | 0.95*exp(i*3.129321) | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.990 | 0.999*exp(i*3.147729) | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.900 | 0.95*exp(i*3.178408) | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.900 | 0.95*exp(i*3.117049) | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.800 | 0.9*exp(i*3.132389) | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.800 | 0.9*exp(i*3.153864) | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.950 | 0.99*exp(i*5.075942) | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.900 | 0.95*exp(i*2.988195) | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.000 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.800 | 0.9*exp(i*3.153864) | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.000 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | disproves | pass | 0.800 | 0.9*exp(i*3.141976) | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| boundary_scan_centered_v31 | starlike | proves | pass | 0.999 | - | boundary_v3.1 |
| pointwise_starlike_iv | starlike | disproves | pass | 0.990 | [-0.99, 1.2124003311558797e-16] | gft-0.1.0-reaudit-20260610 |
| pointwise_starlike_iv | starlike | disproves | pass | 0.990 | [-0.49500000000000044, -0.857365149746594] | gft-0.1.0-reaudit-20260610 |
| pointwise_starlike_iv | starlike | disproves | pass | 0.990 | [-0.99, 1.2124003311558797e-16] | gft-0.1.0-reaudit-20260610 |
| pointwise_starlike_iv | starlike | disproves | pass | 0.990 | [-0.49500000000000044, -0.857365149746594] | gft-0.1.0-reaudit-20260610 |
| pointwise_starlike_iv | starlike | disproves | pass | 0.990 | [-0.49500000000000044, -0.857365149746594] | gft-0.1.0-reaudit-20260610 |
| pointwise_starlike_iv | starlike | disproves | pass | 0.990 | [0.33859994189241216, 0.9302956945780492] | gft-0.1.0-reaudit-20260610 |
| pointwise_starlike_iv | starlike | disproves | pass | 0.990 | [-0.99, 1.2124003311558797e-16] | gft-0.1.0-reaudit-20260610 |
| pointwise_starlike_iv | starlike | disproves | pass | 0.990 | [-0.99, 1.2124003311558797e-16] | gft-0.1.0-reaudit-20260610 |
| pointwise_starlike_iv | starlike | disproves | pass | 0.990 | [-0.99, 1.2124003311558797e-16] | gft-0.1.0-reaudit-20260610 |
| pointwise_starlike_iv | starlike | disproves | pass | 0.990 | [-0.99, 1.2124003311558797e-16] | gft-0.1.0-reaudit-20260610 |
| pointwise_starlike_iv | starlike | disproves | pass | 0.990 | [-0.99, 1.2124003311558797e-16] | gft-0.1.0-reaudit-20260610 |